Accueil » Brokers Forex » Les trois meilleurs courtiers 20 000 € gros portefeuille-Avis
Vous êtes investisseur avancé ou pro ?
- Le résultat de votre questionnaire nous indique que vous êtes un investisseur avancé ou pro, à la recherche de produits à moyen/long terme avec reversement de dividendes.
- Votre capital à investir est supérieur à 20 000 €, ce qui nous indique que vous pouvez bénéficier d’un fond de compensation sur ces 3 courtiers en cas de litige.
- Voici 3 courtiers qui vous permettront d’investir sur des instruments qui correspondent à vos attentes.

Pourquoi XTB est premier ?
XTB répond à toutes les exigences que les novices ou intermédiaires attendent
Faible dépôt , des coûts très faibles, un service client disponible et des outils.
Avantages :
- La plus large gamme de produits à traiter avec un accès à tous les marchés.
- XTB est Autorisés et réglementés par AMF numéro 522 758 689
- Licence en France
- Formation en ligne gratuite
- Proposition D’ETF et large gamme de Crypto-devises en CFD.
- Tarifs imbattables.
Inconvénients :
- Souffre d’une réputation impactée par une amende en Pologne en 2018, liée à des slippages asymétriques.
Spreads
| EUR/USD | 0,1 |
| GBP/USD | 2 |
| Petrole WTI | 4 |
| Or | 0,52 |
| S&P 500 | 0,5 |
| FTSE 100 | 1,7 |
| 1,8 | |
| 0,31 |
Produits
| Plateforme | Xstation 5, Xstation Mobile, MT4 |
| Spread Fixe | OUI |
| Spread variable | OUI |
| Stop losses | OUI |
| Ordre limite | OUI |
| Trading en 1 click | OUI |
| Stop suiveur | OUI |
| Expert advisors | OUI |
| VPS | OUI |
| DMA | OUI |
| Courtage STP | OUI |
| Courtage ECN | OUI |
| alerte de prix | OUI |
| Signal trading | OUI |
| Service français | OUI |
| Forex | OUI |
| Bitcoin | OUI |
| Majeures | OUI |
| Indices | OUI |
| Actions américaines | OUI |
| Actions UK | OUI |
| Penny stocks | NON |
| Energies | OUI |
| Métaux | OUI |
| Agriculture | OUI |
| FTSE | OUI |
| Dow Jones | OUI |
| Dax | OUI |
| Actions japonaises | NON |
| ETFs | OUI |
| Actions réelles | OUI |
Extra
| Scalping | OUI |
| Hedging | OUI |
| Demo | OUI |
| Compte sans spread | NON |
| VIP account | OUI |
| Compte sous gestion | NON |
| compte islamique | OUI |
| Min trade | 0,1 |
| dépôt Min | 1 € |
Payments
| carte de crédit | OUI |
| transfert bancaires | OUI |
| American Express | NON |
| PayPal | OUI |
| Neteller | NON |
| Skrill | OUI |
| Bitcoin | NON |
| délais de retrait | 2 jours |

Pourquoi IronFX est deuxième ?
Fondé en 2010, IronFX courtier populaire en ligne pour sa compétitivité. IronFX développe une nouvelle gamme de titres sans frais de courtage.
Avantages :
-
Traitez plus de 200 actifs : Forex, indices Actions, Commodités, Crypto.
-
Profitez d’une exécution extrêmement rapide des ordres en ECN/STP.
-
Pour un dépôt supérieur à 20 000 €, les clients bénéficieront d’un service haut de gamme d’accompagnement tout au long de leur investissement.
Inconvénients :
- IronFX a subi une perte de capital suite à la crise sur le franc suisse (CHF) en 2015.
- IronFX a dû faire face à une vague de retraits de Pologne et de Chine en 2015 qui avait avait ralenti les délais de retraits européens.
Spreads
| EUR/USD 0,7 pip |
| GBP/USD 1 pip |
| WTI 5 pip |
| OR (XAU) 0,3 pip |
| S&P 500 0,6 pip |
| FTSE100 (UK) 2 pip |
| Goolge (Alphabet) 1,6 pip |
| Facebook (FB) 0,2 pip |
Produits
| Plateforme | MT4 |
| Spread Fixe | OUI |
| Spread variable | OUI |
| Stop losses | OUI |
| Ordre limite | OUI |
| Trading en 1 click | OUI |
| Stop suiveur | OUI |
| Expert advisors (EAs) | OUI |
| VPS | OUI |
| Direct Market Access | Sur compte ECN/STP |
| Courtage STP | Sur compte ECN/STP |
| Courtage ECN | Sur compte ECN/STP |
| alerte de prix | OUI |
| Signal trading | OUI |
| Service français | OUI |
| Forex | OUI |
| Bitcoin | OUI |
| Majeures | OUI |
| Indices | OUI |
| Actions américaines | en CFD |
| Actions UK | en CFD |
| Penny stocks | NON |
| Energies | OUI |
| Métaux | OUI |
| Agriculture | OUI |
| FTSE | OUI |
| Dow Jones | OUI |
| Dax | OUI |
| Actions japonaises | NON |
| ETFs | NON |
| Actions réelles | NON (à l’étude) |
Extra
| Scalping | OUI |
| Hedging | OUI |
| Demo | OUI |
| Compte sans spread | OUI |
| VIP account | OUI |
| Compte sous gestion | Trading Mirroir |
| compte islamique | OUI |
| Min trade | 0,01 |
| dépôt Min | 100 € |
Payments
| Carte de crédit | OUI |
| Transfert bancaires | OUI |
| American Express | NON |
| PayPal | NON |
| Neteller | OUI |
| Skrill | OUI |
| Bitcoin | OUI |
| Temps de retrait | 2 à 5 jours |


Pourquoi BourseDirect se place troisième ?
Bourse Direct/Tradebox ne se positionne que 3-ème dans ce classement dû à ses tarifs et son manque de mises à jour.
Avantages
-
BourseDirect il rassure les épargnants en quête de confiance.
-
Moins cher que son concurrent Boursorama,
-
BourseDirect est un acteur solide détenu en grande partie par de grands groupes .
- Compétitif sur la tarification du WTI, OR(XAU), Google et Facebook
Inconvenants
- Peu de mises à jour depuis son commencement.
- Il reste plus cher que les nouveaux entrants.
- Sur une offre standard, La plateforme ProRealTime est payante.
Spreads
| EUR/USD 1,2 pip |
| GBP/USD 2,3 pip |
| WTI 2,6 pip |
|
OR (XAU) 0.8 pip |
| S&P 500 6,2 pip |
| FTSE100 (UK) 5,7 pip |
| Goolge (Alphabet) 2,9 pip |
| Facebook (FB) 3,2 pip |
Produits
| Plateforme | PROrealTime |
| Spread Fixe | NON |
| Spread variable | OUI |
| Stop losses | OUI |
| Ordre limite | OUI |
| Trading en 1 click | OUI |
| Stop suiveur | OUI |
| Expert advisors (EAs) | NON |
| VPS | NON |
| Direct market access | OUI |
| Courtage STP | OUI |
| Courtage ECN | OUI |
| alerte de prix | OUI |
| Signal trading | OUI |
| Service français | OUI |
| Forex | OUI |
| Bitcoin | NON |
| Majeures | OUI |
| Indices | OUI |
| Actions américaines | OUI |
| Actions UK | OUI |
| Penny stocks | NON |
| Energies | OUI |
| Métaux | OUI |
| Agriculture | OUI |
| FTSE | OUI |
| Dow Jones | OUI |
| Dax | OUI |
| Actions japonaises | NON |
| ETFs | NON |
| Actions réelles | OUI |
Extra
| Scalping | OUI |
| Hedging | OUI |
| Demo | OUI |
| Compte sans spread | NON |
| VIP account | NON |
| Compte sous gestion | OUI |
| compte islamique | NON |
| Min trade | 0,1 |
| dépôt Min | 180 € |
Payements
| carte de crédit | NON |
| transfert bancaires | OUI |
| American Express | NON |
| PayPal | NON |
| Neteller | NON |
| Skrill | NON |
| Bitcoin | NON |
| Temps de retrait | 3 à 5 jours |

